UTILIDADES 2009

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
AŅO / 2010
MINISTERIO
DELA FAMILIA
INSTITUTO
NICARAGUENSE
DE DEPORTES
TOTAL
ENERO C$ 2,000,000 C$ 2,000,000 C$ 4,000,000
FEBRERO C$ 2,000,000 C$ 2,000,000 C$ 4,000,000
MARZO C$ 2,000,000 C$ 2,000,000 C$ 4,000,000
ABRIL C$ 2,000,000 C$ 2,000,000 C$ 4,000,000
MAYO C$ 2,000,000 C$ 2,000,000 C$ 4,000,000
JUNIO C$ 2,000,000 C$ 2,000,000 C$ 4,000,000
JULIO C$ 1,500,000 C$ 1,500,000 C$ 3,000,000
AGOSTO C$ 1,000,000 C$ 1,000,000 C$ 2,000,000
SEPTIEMBRE      
OCTUBRE      
NOVIEMBRE      
DICIEMBRE      
TOTAL C$ 14,500,000 C$ 14,500,000 C$ 29,000,000
 
Inicio Consulta Institucion Productos Utilidades Sucursales Contacto
Camino de Oriente, Costado Norte. Apto Postal Nº 4
Telefonos: (505)-22772050, Fax:(505)-22700088