Resultados Anteriores
No. Sorteo | Premio | Billete Ganador | Sucursal | Fecha | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|
2148 | C$8,000,000 | 13317 | Jinotega | 26/9/2023 | Vigente |
2147 | C$10,000,000 | 56335 | Chinandega | 19/8/2023 | Vigente |
2146 | C$8,000,000 | 11899 | Managua | 12/9/2023 | Vigente |
2145 | C$8,000,000 | 13049 | Juigalpa | 5/09/2023 | Vigente |
2144 | C$8,000,000 | 59831 | Ocotal | 29/08/2023 | Vigente |
2143 | C$10,000,000 | 38424 | Granada | 22/08/2023 | Vigente |
2142 | C$8,000,000 | 45582 | Jinotega | 15/08/2023 | Vigente |
2141 | C$8,000,000 | 19030 | Ciudad Jardín | 08/08/2023 | Vigente |
2140 | C$12,000,000 | 11060 | Nueva Guinea | 02/08/2023 | Vigente |
2139 | C$8,000,000 | 56191 | León | 25/07/2023 | Vigente |
2138 | C$10,000,000 | 56075 | Rivas | 18/07/2023 | Vigente |
2137 | C$12,000,000 | 15466 | Granada | 11/07/2023 | Vigente |
2136 | C$8,000,000 | 19780 | Chinandega | 04/07/2023 | Vigente |
2135 | C$8,000,000 | 17020 | Managua | 27/06/2023 | Vigente |
2134 | C$10,000,000 | 32991 | Rivas | 20/06/2023 | Vigente |
2133 | C$8,000,000 | 24985 | Chinandega | 13/06/2023 | Vigente |
2132 | C$8,000,000 | 23779 | Ocotal | 06/06/2023 | Vigente |
2131 | C$29,000,000 | 51759 | Managua | 31/05/2023 | Vigente |
2130 | C$8,000,000 | 54995 | Tipitapa | 16/05/2023 | Vencido |
2129 | C$8,000,000 | 56580 | Ciudad Jardín | 09/05/2023 | Vencido |
2128 | C$8,000,000 | 30834 | Ciudad Jardín | 02/05/2023 | Vencido |
2127 | C$8,000,000 | 32566 | Managua | 25/04/2023 | Vencido |
2126 | C$8,000,000 | 45125 | Ciudad Jardín | 18/04/2023 | Vencido |
SORTEO EN VIVO
Sintonice en vivo los sorteos de lotería ordinaria todos los martes a las 6:00 p.m. a través de nuestro canal en YouTube.