Resultados Anteriores
No. Sorteo | Premio | Billete Ganador | Sucursal | Fecha | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|
2200 | C$8,000,000 | 47159 | Rivas | 8/10/2024 | Vigente |
2199 | C$8,000,000 | 07005 | Juigalpa | 1/10/2024 | Vigente |
2198 | C$8,000,000 | 44456 | Jinotega | 24/9/2024 | Vigente |
2197 | C$10,000,000 | 54397 | Ciudad Jardín | 17/9/2024 | Vigente |
2196 | C$8,000,000 | 31520 | Granada | 10/9/2024 | Vigente |
2195 | C$8,000,000 | 30714 | Juigalpa | 3/9/2024 | Vigente |
2194 | C$8,000,000 | 12229 | Matagalpa | 27/8/2024 | Vigente |
2193 | C$10,000,000 | 01745 | Ciudad Jardín | 20/8/2024 | Vigente |
2192 | C$8,000,000 | 51016 | Managua | 13/8/2024 | Vigente |
2191 | C$8,000,000 | 35930 | Chinandega | 6/8/2024 | Vigente |
2190 | C$8,000,000 | 06997 | Managua | 30/7/2024 | Vigente |
2189 | C$8,000,000 | 08744 | Siuna | 23/7/2024 | Vigente |
2188 | C$10,000,000 | 38099 | Matagalpa | 16/7/2024 | Vigente |
2187 | C$8,000,000 | 43898 | Masaya | 9/7/2024 | Vigente |
2186 | C$8,000,000 | 03977 | Ciudad Jardín | 2/7/2024 | Vigente |
2185 | C$13,000,000 | 42094 | Estelí | 25/6/2024 | Vigente |
2184 | C$10,000,000 | 03498 | Managua | 18/6/2024 | Vencido |
2183 | C$8,000,000 | 23632 | Rivas | 11/6/2024 | Vencido |
2182 | C$23,000,000 | 26727 | Chinandega | 4/6/2024 | Vencido |
2181 | C$30,000,000 | 41651 | Managua | 28/5/2024 | Vencido |
2180 | C$8,000,000 | 32759 | Rivas | 14/5/2024 | Vencido |
2179 | C$8,000,000 | 06912 | León | 7/5/2024 | Vencido |
2178 | C$10,000,000 | 24876 | Rivas | 30/4/2024 | Vencido |
2177 | C$8,000,000 | 30994 | Matagalpa | 23/4/2024 | Vencido |
2176 | C$8,000,000 | 21930 | Ocotal | 16/4/2024 | Vencido |
2175 | C$8,000,000 | 27231 | Ciudad Jardín | 9/4/2024 | Vencido |
2174 | C$10,000,000 | 12981 | Managua | 2/4/2024 | Vencido |
2173 | C$8,000,000 | 14387 | León | 26/3/2024 | Vencido |
2172 | C$8,000,000 | 17950 | Managua | 19/3/2024 | Vencido |
2171 | C$10,000,000 | 59207 | Ciudad Jardín | 12/3/2024 | Vencido |
2170 | C$8,000,000 | 55521 | Granada | 5/3/2024 | Vencido |
2169 | C$13,000,000 | 24596 | Chinandega | 27/2/2024 | Vencido |
2168 | C$10,000,000 | 35595 | Managua | 20/2/2024 | Vencido |
2167 | C$8,000,000 | 14899 | Managua | 13/2/2024 | Vencido |
2166 | C$8,000,000 | 20129 | Jinotega | 6/2/2024 | Vencido |
2165 | C$10,000,000 | 59335 | Masaya | 30/1/2024 | Vencido |
2164 | C$8,000,000 | 01020 | Granada | 23/1/2024 | Vencido |
2163 | C$12,000,000 | 24648 | Chinandega | 16/1/2024 | Vencido |
2162 | C$8,000,000 | 47032 | Tipitapa | 09/1/2024 | Vencido |
2161 | C$18,000,000 | 06947 | León | 02/1/2024 | Vencido |
2160 | C$50,000,000 | 21744 | Chinandega | 21/12/2023 | Vencido |
2159 | C$15,000,000 | 30318 | Estelí | 12/12/2023 | Vencido |
2158 | C$10,000,000 | 60295 | Jinotepe | 5/12/2023 | Vencido |
2157 | C$8,000,000 | 31930 | Ciudad Jardín | 28/11/2023 | Vencido |
2156 | C$18,000,000 | 46908 | Jinotega | 21/11/2023 | Vencido |
2155 | C$12,000,000 | 05639 | León | 14/11/2023 | Vencido |
2154 | C$8,000,000 | 18441 | Ciudad Jardín | 7/11/2023 | Vencido |
2153 | C$12,000,000 | 50915 | Granada | 31/10/2023 | Vencido |
2152 | C$8,000,000 | 10629 | Managua | 24/10/2023 | Vencido |
2151 | C$10,000,000 | 47148 | Rivas | 17/10/2023 | Vencido |
2150 | C$8,000,000 | 23783 | Managua | 10/10/2023 | Vencido |
2149 | C$8,000,000 | 35709 | Managua | 03/10/2023 | Vencido |
2148 | C$8,000,000 | 13317 | Jinotega | 26/9/2023 | Vencido |
2147 | C$10,000,000 | 56335 | Chinandega | 19/8/2023 | Vencido |
2146 | C$8,000,000 | 11899 | Managua | 12/9/2023 | Vencido |
2145 | C$8,000,000 | 13049 | Juigalpa | 5/09/2023 | Vencido |
2144 | C$8,000,000 | 59831 | Ocotal | 29/08/2023 | Vencido |
2143 | C$10,000,000 | 38424 | Granada | 22/08/2023 | Vencido |
2142 | C$8,000,000 | 45582 | Jinotega | 15/08/2023 | Vencido |
2141 | C$8,000,000 | 19030 | Ciudad Jardín | 08/08/2023 | Vencido |
2140 | C$12,000,000 | 11060 | Nueva Guinea | 02/08/2023 | Vencido |
2139 | C$8,000,000 | 56191 | León | 25/07/2023 | Vencido |
2138 | C$10,000,000 | 56075 | Rivas | 18/07/2023 | Vencido |
2137 | C$12,000,000 | 15466 | Granada | 11/07/2023 | Vencido |
2136 | C$8,000,000 | 19780 | Chinandega | 04/07/2023 | Vencido |
2135 | C$8,000,000 | 17020 | Managua | 27/06/2023 | Vencido |
2134 | C$10,000,000 | 32991 | Rivas | 20/06/2023 | Vencido |
2133 | C$8,000,000 | 24985 | Chinandega | 13/06/2023 | Vencido |
2132 | C$8,000,000 | 23779 | Ocotal | 06/06/2023 | Vencido |
2131 | C$29,000,000 | 51759 | Managua | 31/05/2023 | Vencido |
2130 | C$8,000,000 | 54995 | Tipitapa | 16/05/2023 | Vencido |
2129 | C$8,000,000 | 56580 | Ciudad Jardín | 09/05/2023 | Vencido |
2128 | C$8,000,000 | 30834 | Ciudad Jardín | 02/05/2023 | Vencido |
2127 | C$8,000,000 | 32566 | Managua | 25/04/2023 | Vencido |
2126 | C$8,000,000 | 45125 | Ciudad Jardín | 18/04/2023 | Vencido |
SORTEO EN VIVO
Sintonice en vivo los sorteos de lotería ordinaria todos los martes a las 6:00 p.m. a través de nuestro canal en YouTube.